SCHEDA | ||||||
titolo | La fisica sotto il naso | |||||
sottotitolo | 44 pezzi facili | |||||
autore | Andrea Frova | |||||
contributi | foto di copertina di Marca/Fotopic; progetto grafico di Mucca Design | |||||
edito da | Rizzoli [link] | ISBN | 8817127205 | prima edizione | 2005 | |
collana | BUR Saggi | genere | saggio illustrato | |||
caratteristiche fisiche | ||||||
contenuto | George Orwell scrisse: "Vedere ciò che ci sta sotto il naso richiede uno sforzo costante". Guardare serve a poco, occorre vedere, ossia meditare e capire. Così si stimola l'intelligenza e si impara a muoversi nel mondo in maniera consapevole e costruttiva. Sotto il naso ci passano quotidianamente fenomeni ricchi di significato scientifico, una palestra insuperabile per la crescita della mente. Galileo, che pure seppe affrontare i misteri del cielo, amava dire che «da cose comune, direi in certo modo vili» si posso «trarre notizie molto curiose e nuove, e bene spesso remote da ogni immaginazione» ... |
Scrivi un commento al libro |
Aggiungi un argomento |
162