SCHEDA | ||||||
titolo | Il re dello spazio infinito (tit. orig.: "?") | |||||
sottotitolo | Storia dell'uomo che salvò la geometria | |||||
autore | Siobhan Roberts | |||||
contributi | traduzione di Daniele Didero; foto di copertina di Eden Robbins; grafica di Clinton Van Gemert | |||||
edito da | Rizzoli [link] | ISBN | 8817011789 | prima edizione | 2006 | |
collana | s.i.c. | genere | saggio | |||
caratteristiche fisiche | ||||||
contenuto | Ritratto di questo "genio irregolare", dai suoi primi lavori adolescenziali fino all'ultima conferenza tenuta all'età di novantacinque anni. Il quadro che ne emerge è quello di un uomo capace di cogliere la bellezza della geometria in ogni aspetto della natura, dalle bolle di schiuma ai ciuffi degli ananas ... |
Scrivi un commento al libro |
Aggiungi un argomento |
286