SCHEDA | ||||||
titolo | Natura e misura: il fiume del tempo (tit. orig.: "R") | |||||
sottotitolo | ||||||
autore | Timothy Johnson | |||||
contributi | traduzione di Libero Sosio; a cura di David Fishlock; copertina di Ufficio grafico Feltrinelli | |||||
edito da | Giangiacomo Feltrinelli Editore [link] | ISBN | prima edizione | 1979 | ||
collana | Universale Economica Feltrinelli UE 864 | genere | saggio illustrato | |||
caratteristiche fisiche | ||||||
contenuto | Fra tutte le entità con cui hanno a che fare le scienze fisiche, il tempo è una fra le più misteriose e le più sfuggenti. Non sappiamo se esso abbia una realtà intrinseca o se sia soltanto una struttura mentale dell'uomo. Quel che è certo è che l'uomo ha imparato a misurare una vasta gamma di estensioni di tempo ... |
Scrivi un commento al libro |
Aggiungi un argomento |
377