SCHEDA | ||||||
titolo | Teoria delle catastrofi (tit. orig.: "T") |
![]() |
||||
sottotitolo | ||||||
autore | Vladimir Igorevic Arnol'd | |||||
contributi | traduzione di Francesca Aicardi; grafica di Federico Luci | |||||
edito da | Bollati Boringhieri editore s. p. a. [link] | ISBN | prima edizione | 1990 | ||
collana | Saggi scientifici | genere | saggio illustrato | |||
caratteristiche fisiche | ||||||
contenuto | "Catastrofe" è un cambiamento improvviso che nasce come repentina risposta di un sistema a una variazione delle condizioni esterne. Negli anni recenti, grazie anche agli studi su sistemi non lineari con computer superveloci, è diventato sempre più chiaro come il caos, la nonlinearità, il disordine non siano un'eccezione, ma una proprietà intrinseca di molti sistemi ... |
Scrivi un commento al libro |
Aggiungi un argomento |
412